Thứ Năm, ngày 16/01/2025 10:19 AM (GMT+7)
Cùng 7 chỗ nhưng Mitsubishi Outlander giá tốt hơn Honda CR-V
2023-11-05 15:00:17
Mitsubishi Outlander và Honda CR-V 2024 đề là SUV hạng C với 7 chỗ ngồi đang được nhiều người người dùng quan tâm. Xét về giá, mẫu của Mitsubishi ăn đứt đối thủ nhờ chênh lệch gần 400 triệu đồng.
So sánh giá bán
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 1,310 tỷ đồng | 950 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.691 x 1.866 x 1.691 mm | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | 2.680 mm |
Khoảng sáng gầm | 208 mm | 190 mm |
Khối lượng | 1.747 kg | 1.535 kg |
Ngoại thất
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Đèn pha | LED toàn phần dạng chóa | LED toàn phần dạng Projector |
Tiện ích đèn pha | Thích ứng, tự động bật/tắt | Tự động bật/tắt, tự động hạ pha khi có xe ngược chiều |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và camera điểm mù (LaneWatch) | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 235/60 | 235/55 |
Cửa cốp | Cốp điện, có "đá cốp" | Cốp điện |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Cửa sổ trời | Dạng Panorama | Trước |
Giá nóc | - | Có |
Nội thất
| Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng |
Tiện ích ghế ngồi | - | - |
Đồng hồ tốc độ | Điện tử toàn phần, 10,2 inch | Analog + TFT 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 9 inch | 8 inch |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) | Apple CarPlay/Android Auto (có dây) |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
HUD | Có | - |
Số loa | 12 loa Bose | 8 loa |
Cần số | Dạng thường | Dạng thường |
Gương chống chói tự động | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Tiện ích hàng sau | Cửa gió làm mát, cổng sạc | Cửa gió làm mát, cổng sạc |
Động cơ
| Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng DOHC MIVEC 2.0L |
Công suất | 188 mã lực | 145 mã lực |
Mô-men xoắn | 240 Nm | 196 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | AWD | 4WD |
Chế độ lái | 3 chế độ | - |
Trang bị an toàn
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Hệ thống cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử...) | Có | Có |
Túi khí | 8 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Cảm biến trước/sau | Chỉ phía sau | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống đánh lái chủ động | Có | - |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | - |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | - |
Camera quan sát điểm mù | Có | - |